| Специальные символы | ||
| Символ | Код | Описание |
| ∀ | 8704 | Для любого |
| ∃ | 8707 | Существует |
| Ø | 216 | Пустое множество |
| ∈ | 8712 | Принадлежит |
| ∉ | 8713 | Не принадлежит |
| ∋ | 8727 | Содержит |
| ⊂ | 8834 | Является подмножеством |
| ⊃ | 8835 | Является надмножеством |
| ⊄ | 8836 | Не является подмножеством |
| ⊆ | 8838 | Является подмножеством либо равно |
| ⊇ | 8839 | Является надмножеством либо равно |
| ∩ | 8745 | Пересечение |
| ∪ | 8746 | Объединение |
| ∧ | 8743 | Логическое И |
| ∨ | 8744 | Логическое ИЛИ |
| ¬ | 172 | Отрицание |
| ≤ | 8804 | Меньше или равно |
| ≥ | 8805 | Больше или равно |
| ≠ | 8800 | Не равно |
| ≈ | 8776 | Приблизительно равно |
| ≡ | 8801 | Тождественно |
| ∞ | 8734 | Бесконечность |
| ± | 177 | Плюс/минус |
| ⁄ | 8260 | Дробная черта |
| − | 8722 | Минус |
| · | 183 | Произведение-точка |
| × | 215 | Произведение-крестик |
| ÷ | 247 | Деление |
| ○ | 9675 | Композиция |
| √ | 8730 | Квадратный корень |
| ⊕ | 8853 | Плюс в кружке |
| ⊗ | 8855 | Знак умножения в кружке |
| ← | 8592 | Стрелка влево |
| ↑ | 8593 | Стрелка вверх |
| → | 8594 | Стрелка вправо |
| ↔ | 8596 | Стрелка влево и вправо |
| ⇐ | 8656 | Двойная стрелка влево |
| ⇒ | 8658 | Двойная стрелка вправо |
| ⇔ | 8660 | Двойная стрелка влево и вправо |
| ° | 176 | Градус |
| ⊥ | 8869 | Перпендикулярно |
| ∠ | 8736 | Угол |
| ∂ | 8706 | Частичная производная / граница |
| ∫ | 8747 | Интеграл |
| ¹ | 185 | Степень 1 |
| ² | 178 | Степень 2 |
| ³ | 179 | Степень 3 |
| ½ | 189 | Одна вторая |
| ∑ | 8721 | Знак суммирования |
| ∏ | 8719 | Знак произведения |
| Греческие буквы | ||||
| Строчные | Прописные | Название | ||
| Буква | Код | Буква | Код | |
| α | 945 | Α | 913 | Альфа |
| β | 946 | Β | 914 | Бета |
| γ | 947 | Γ | 915 | Гамма |
| δ | 948 | Δ | 916 | Дельта |
| ε | 949 | Ε | 917 | Эпсилон |
| ζ | 950 | Ζ | 918 | Дзета |
| η | 951 | Η | 919 | Эта |
| θ | 952 | Θ | 920 | Тета |
| ι | 953 | Ι | 921 | Йота |
| κ | 954 | Κ | 922 | Каппа |
| λ | 955 | Λ | 923 | Лямбда |
| μ | 956 | Μ | 924 | Мю |
| ν | 957 | Ν | 925 | Ню |
| ξ | 958 | Ξ | 926 | Кси |
| ο | 959 | Ο | 927 | Омикрон |
| π | 960 | Π | 928 | Пи |
| ρ | 961 | Ρ | 929 | Ро |
| σ | 963 | Σ | 931 | Сигма |
| ς | 962 | |||
| τ | 964 | Τ | 932 | Тау |
| υ | 965 | Υ | 933 | Ипсилон |
| φ | 966 | Φ | 934 | Фи |
| χ | 967 | Χ | 935 | Хи |
| ψ | 968 | Ψ | 936 | Пси |
| ω | 969 | Ω | 937 | Омега |
В Юникоде:
Символы верхнего индекса: ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ⁱ
Символы нижнего индекса: ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎

